ตารางบินในประเทศ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
ฝาก Like ให้เพื่อนอ่าน

ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้

เที่ยวบินที่เดินทางไปเชียงราย TG=การบินไทย FD=แอร์เอเชีย PG = บางกอกแอร์เวย์ส

1   TG ทุกวัน   BKK   CEI    08.15    09.35   0 25MAY11 02JUN11 AB6  1:20
2   FD ทุกวัน   BKK   CEI    11.35    12.55   0 14APR11 29OCT11 320  1:20
3   TG ทุกวัน   BKK   CEI    13.20    14.40   0 26MAY11 29MAY11 AB6  1:20
4   TG ทุกวัน   BKK   CEI    18.20    19.40   0 27MAR11 29OCT11 AB6  1:20
5   TGทุกวัน    BKK   CEI    18.20    19.40   0 14APR11 29OCT11 AB6  1:20
6   TG ทุกวัน   BKK   CEI    18.20    19.40   0 23MAY11 10JUL11 AB6  1:20
7   FDทุกวัน    BKK   CEI    19.10    20.30   0 09MAY11 29OCT11 320  1:20

เที่ยวบินที่เดินทางจากเชียงราย-กรุงเทพฯ TG=การบินไทย FD=แอร์เอเชีย

1   TG    ทุกวัน    CEI   BKK    10.20    11.40   0 25MAY11 02JUN11 AB6  1:20
2   FD   ทุกวัน     CEI   BKK    13.35    14.55   0 14APR11 29OCT11 320  1:20
3   TG   ทุกวัน     CEI   BKK    15.25    16.45   0 26MAY11 29MAY11 AB6  1:20
4   TG   ทุกวัน     CEI   BKK    20.25    21.45   0 19MAY11 07JUL11 AB6  1:20
5   TG   ทุกวัน     CEI   BKK    20.25    21.45   0 23MAY11 05JUL11 AB6  1:20
6   TG   ทุกวัน     CEI   BKK    20.25    21.45   0 14APR11 29OCT11 AB6  1:20
7   FD  ทุกวัน      CEI   BKK    21.00    22.20   0 09MAY11 29OCT11 320  1:20

เที่ยวบินที่เดินทางไปเชียงใหม่ TG=การบินไทย FD=แอร์เอเชีย

1   FD   ทุกวัน    BKK   CNX    06.40    07.55   0 14APR11 29OCT11 320  1:15
2  TG    ทุกวัน    BKK   CNX    07.45    09.05   0 22APR11 29OCT11 744  1:20
3   TG   ทุกวัน    BKK   CNX    07.45    09.05   0 11APR11 27OCT11 744  1:20
4   PG   ทุกวัน     BKK   CNX    08.05    09.20   0 27MAR11 29OCT11 320  1:15
5   PG   ทุกวัน     BKK   CNX    08.05    09.20   0 09MAY11 29OCT11 320  1:15
6   FD   ทุกวัน     BKK   CNX    09.10    10.25   0 14APR11 29OCT11 320  1:15
7  PG    ทุกวัน     BKK   CNX    10.00    11.15   0 09MAY11 29OCT11 319  1:15
8   PG   ทุกวัน     BKK   CNX    10.00    11.15   0 03APR11 29OCT11 319  1:15
9   FD   ทุกวัน     BKK   CNX    10.30    11.40   0 09MAY11 29OCT11 320  1:10
10   TG ทุกวัน    BKK   CNX    10.30    11.50   0 05APR11 03JUN11 AB6  1:20
11   PG ทุกวัน     BKK   CNX    12.10    1325   0 27MAY11 14JUN11 319  1:15
12   PG ทุกวัน     BKK   CNX    12.10    13..25   0 27MAY11 29OCT11 319  1:15
1 3  PG    วันพฤหัสบดี  BKK   CNX    12.10    13.25   0 26MAY11 26MAY11 320  1:15
14   PG   วันพฤหัสบดี     BKK   CNX    12.10    13.25   0 26MAY11 26MAY11 320  1:15
15   FD   ทุกวัน    BKK   CNX    12.50    14.00   0 14APR11 29OCT11 320  1:10
16   TG   ทุกวัน    BKK   CNX    12.55    14.05   0 16MAY11 30JUN11 AB6  1:10
17   TG   ทุกวัน    BKK   CNX    15.05    16.15   0 19MAY11 17JUL11 AB6  1:10
18   PG   ทุกวัน    BKK   CNX    17.00    18.15   0 27MAY11 14JUN11 319  1:15
19  PG     พฤหัสบดี    BKK   CNX    17.00    18.15   0 26MAY11 26MAY11 320  1:15
20  TG    ศุกร์    BKK   CNX    17.20    18.30   0 27MAY11 27MAY11 773  1:10
21   TG   ทุกวัน     BKK   CNX    17.20    18.30   0 26MAY11 16JUN11 772  1:10
22  TG    ทุกวัน    BKK   CNX    17.20    18.30   0 26MAY11 16JUN11 772  1:10
23  TG    ทุกวัน    BKK   CNX    17.20    18.30   0 26MAY11 16JUN11 772  1:10
24  TG   ทุกวัน    BKK   CNX    17.20    18.30   0 26MAY11 16JUN11 772  1:10
25   TG    ไม่บินวันศุกร์   BKK   CNX    17.20    18.30   0 26MAY11 18JUN11 772  1:10
26   FD    ทุกวัน    BKK   CNX    18.15    19.25   0 14APR11 29OCT11 320  1:10
27  TG     พฤหัสบดี   BKK   CNX    18.40    20.00   0 26MAY11 26MAY11 AB6  1:20
28   TG     ทุกวัน    BKK   CNX    18.40    2000   0 27MAY11 05JUN11 330  1:20
29  PG     ทุกวัน    BKK   CNX    20.30    21.45   0 04MAY11 04JUN11 320  1:15
30  PG     ทุกวัน    BKK   CNX    20.30    21.45   0 09MAY11 04JUN11 320  1:15
31  FD     ทุกวัน    BKK   CNX    21.00    22.10   0 14APR11 29OCT11 320  1:10
32   TG    ทุกวัน    BKK   CNX    21.30    22.40   0 27MAR11  —    AB6  1:10

" ติดตามตั๋วเครื่องบินราคาถูกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค คลิกถูกใจด้านล่าง "


แท็ก คำค้นหา

อัพเดทราคาตั๋วเครื่องบินก่อนใคร

กรอกอีเมลล์เพื่อรับข่าวตั๋วราคาถูก

Delivered by FeedBurner

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A

สอบถามออนไลน์

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

seo antalya cam balkon
[X] close
gebze haber mac izle darica seo