
นี่เป็นตารางเที่ยวบินที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังฮ่องกง
คำอธิบายวันเดินทาง 1=วันจันทร์ 2=วันอังคาร 3=วันพุธ 4=วันพฤหัสบดี 5=วันศุกร์ 6=วันเสาร์ 7=วันอาทิตย์ D=เดินทางทุกวัน
1 CX2700 2467 BKK HKG 1 0825 1210
2 CX 700 135 BKK HKG 1 0825 1210
3 CX 708 6 BKK HKG 1 0925 1310
4 CX 708 X6 BKK HKG 1 0925 1310
5 CX 750 1 BKK HKG 1 1155 1535
6 CX 750 24 BKK HKG 1 1155 1535
7 CX 750 6 BKK HKG 1 1155 1535
8 CX 750 357 BKK HKG 1 1155 1550
9 CX 712 D BKK HKG 1 1625 2000
10 CX 754 D BKK HKG 1 1730 2115
1 CX 713 X3 HKG 1 BKK 0910 1105
2 CX 713 3 HKG 1 BKK 0935 1130
3 CX 751 D HKG 1 BKK 1425 1620
4 CX 701 2 HKG 1 BKK 1605 1755
5 CX 701 345 HKG 1 BKK 1605 1755
6 CX 701 16 HKG 1 BKK 1605 1755
7 CX 701 7 HKG 1 BKK 1605 1755
8 CX 703 156 HKG 1 BKK 1645 1840
9 CX 703 35 HKG 1 BKK 1650 1845
10 CX 703 247 HKG 1 BKK 2000 2150
Thursday, May 17th, 2012
Wednesday, May 9th, 2012
Friday, May 4th, 2012
Saturday, April 21st, 2012
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....