หลายท่านคงรอคอยเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ 2012 ที่ฮ่องกงจะมีเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะในเดือน มิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ของทุกปี ปีนี้ก็เช่นกัน งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ปลายเดือน วันที่ 22 มิถุนายน 2012 ถึง 31 สิงหาคม 2555 เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ ปี 2011 แล้วลดทั้งเกาะมีอะไรบ้างหละลดทุกอย่างครับ เสื้อผ้าแบรนด์ สินค้าแบรนด์เนมดังๆ พากันลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันที่เดียวบางแบรนด์ลด 70-80 เปอร์เซ็นต์กันทีเดียวครับ ในเมือหน้าเทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกงแบบนี้มาถึงก็ถูกใจขาช้อปให้รีบหาซื้อตั๋วเครื่องบินกันให้จ้าละหวั่นกันเลยครับ วันนี้ผมมีตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาพิเศษมานำเสนอเผื่อท่านใดอยากจะไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงในหน้าเทศกาลที่สินค้าลดราคาแบบนี้ การบินไทยได้ มีโปรโมทชั่นตั๋วเราคาพิเศษสำหรับท่านที่อยากจะเดินทางไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกง ว่าแล้วเราไปดูราคาและที่นั่งกันดีกว่าว่ามีที่ว่างให้สำหรับทุกท่านหรือ เปล่า โปรโมชั่นนี้จะเริ่มซื้อและเดินทางได้ในช่วง
ราคาตั๋วการบินไทยไปงานฮ่องกงลดทั้งเกาะ 2012 ตั๋วลดทั้งเกาะของการบินไทยที่จะนำมาแนะนำคือ
1 TG 600 X4 BKK HKG 1 0800 1145 0 24APR12 04MAY12 744 2:45
2 TG 600 4 BKK HKG 1 0800 1145 0 26APR12 26APR12 747 2:45
3 TG 628 D BKK HKG 1 1045 1430 0 25MAR12 27OCT12 772 2:45
4 TG 638 17 BKK HKG 1 1355 1740 0 23APR12 07MAY12 330 2:45
5 TG 638 X17 BKK HKG 1 1355 1740 0 27MAR12 16JUN12 333 2:45
6 TG 606 D BKK HKG 1 1600 1945 0 25APR12 02MAY12 744 2:45
7 TG 602 X13 BKK HKG 1 1845 2230 0 26APR12 01MAY12 330 2:45
8 TG 602 13 BKK HKG 1 1845 2230 0 25APR12 02MAY12 333 2:45
1 TG 603 24 HKG 2 BKK 0745 0925 0 26APR12 01MAY12 333 2:40
2 TG 603 X24 HKG 2 BKK 0745 0925 0 25APR12 02MAY12 330 2:40
3 TG 601 X4 HKG 2 BKK 1245 1425 0 24APR12 04MAY12 744 2:40
4 TG 601 4 HKG 2 BKK 1245 1425 0 26APR12 26APR12 747 2:40
5 TG 629 1267 HKG 2 BKK 1410 1550 0 25MAR12 27OCT12 772 2:40
6 TG 629 345 HKG 2 BKK 1410 1550 0 25APR12 02MAY12 777 2:40
7 TG 639 17 HKG 2 BKK 1905 2045 0 23APR12 07MAY12 330 2:40
8 TG 639 X17 HKG 2 BKK 1905 2045 0 27MAR12 12JUN12 333 2:40
9 TG 607 D HKG 2 BKK 2045 2225 0 25APR12 02MAY12 744 2:40
เดินทางได้ถึง 30 ก.ย. 55
อธิบายการดูที่นั่งด้านล่าง
1AUG = วันที่
TG = สายการบิน
600 = นับเบอร์
9 = จำนวนที่นั่งที่ว่าง
BKK HKG = เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป ฮ่องกง(HKG)
08.00 = เวลาเดินทางออก
11.45 = เวลาเดินทางถึง
W 9 =คือจำนวนที่ว่าง 9 คือที่นั่ง เหลือ 9 ที่
—————————————————————————–
22JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W0 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W0 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
23JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W9 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
24JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W0 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W0 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/330 2:45
4 TG 606 W0 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
25JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W0 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W1 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
26JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W5 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
27JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W8 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
28JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W6 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
29JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W0 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W0 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
30JUNBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W8 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W4 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
1JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W8 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W6 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/330 2:45
4 TG 606 W0 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
AN2JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W0 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W0 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W0 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
3JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W3 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
4JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W8 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
5JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W8 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
6JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W0 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W0 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
7JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W0 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W7 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
8JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W9 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/330 2:45
4 TG 606 W0 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
9JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W7 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W0 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
10JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W1 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
11JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W0 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
12JULBKKHKG/ATG/CW
1 TG 600 W9 /BKK HKG 1 0800 1145 E0/744 2:45
2 TG 628 W4 /BKK HKG 1 1045 1430 E0/772 2:45
3 TG 638 W9 /BKK HKG 1 1355 1740 E0/333 2:45
4 TG 606 W9 /BKK HKG 1 1600 1945 E0/744 2:45
5 TG 602 W9 /BKK HKG 1 1845 2230 E0/330 2:45
อัพเดทล่าสุด 25/4/55
รีบๆ จองกันหากใกล้ๆ วันเดินทางจะไม่มีที่นั่งได้นะครับ แล้วจะกลับมาอัพเดทกันใหม่
หรือเช็คที่นั่งออนไลน์ได้นะครับ
เช็คเฉพาะขาไปนะครับถ้าต้องการรายละเอียดขากลับ กรอกความต้องการของท่านด้านล่างนี้
Thursday, May 17th, 2012
Wednesday, May 9th, 2012
Friday, May 4th, 2012
Saturday, April 21st, 2012
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....