วันนี้เอาราคาตั๋วเครื่องในประเทศมาฝากเพื่อน ๆ ไม่ว่าจะบินจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ หรือจะเป็นจังหวัดต่าง ๆ เข้ามากรุงเทพฯ หรือ จังหวัดบินสู่จังหวัด เป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น พร้อมด้วยสายการบินต่าง ๆ ที่บินยังจังหวัดต่าง ๆ ก่อนอื่นเรามาดูว่ามีสนามบินในจังหวัดไหนบ้างนะครับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สนามบินดอนเมือง (DMK)
สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
สนามบินนครสวรรค์(ตาคลี) (TKH)
สนามบินเพชรบูรณ์ (PHY)
1 TG8702 5 BKK CNX 0700 0810 0 12APR13 12APR13 777 1:10
2 TG 710 D BKK CNX 0710 0820 0 31MAR13 26OCT13 320 1:10
3 TG 102 X45 BKK CNX 0755 0915 0 06APR13 10APR13 333 1:20
4 TG 102 456 BKK CNX 0755 0915 0 11APR13 13APR13 773 1:20
5 TG 104 D BKK CNX 0920 1040 0 06APR13 13APR13 AB6 1:20
6 TG 106 67 BKK CNX 1040 1150 0 06APR13 07APR13 AB6 1:10
7 TG 106 X7 BKK CNX 1040 1150 0 08APR13 14MAY13 734 1:10
8 TG 110 X7 BKK CNX 1305 1415 0 01APR13 15APR13 333 1:10
9 TG 110 7 BKK CNX 1305 1415 0 31MAR13 20OCT13 330 1:10
10 TG 114 67 BKK CNX 1505 1615 0 06APR13 07APR13 AB6 1:10
11 TG 114 X7 BKK CNX 1505 1615 0 08APR13 13APR13 333 1:10
12 TG 116 4 BKK CNX 1720 1830 0 11APR13 11APR13 333 1:10
1 TG 123 D CNX BKK 0700 0810 0 31MAR13 28OCT13 AB6 1:10
2 TG8703 5 CNX BKK 0900 1010 0 12APR13 12APR13 777 1:10
3 TG 103 X45 CNX BKK 1010 1130 0 06APR13 10APR13 333 1:20
4 TG 103 456 CNX BKK 1010 1130 0 11APR13 13APR13 773 1:20
5 TG 105 D CNX BKK 1130 1250 0 06APR13 13APR13 AB6 1:20
6 TG 107 X7 CNX BKK 1230 1340 0 08APR13 734 1:10
7 TG 107 67 CNX BKK 1230 1340 0 06APR13 07APR13 AB6 1:10
8 TG 111 X7 CNX BKK 1505 1615 0 01APR13 15APR13 333 1:10
9 TG 111 7 CNX BKK 1505 1615 0 31MAR13 20OCT13 330 1:10
10 TG 711 D CNX BKK 1620 1730 0 31MAR13 26OCT13 320 1:10
11 TG 115 67 CNX BKK 1705 1815 0 31MAR13 07APR13 AB6 1:10
12 TG 115 X7 CNX BKK 1705 1815 0 08APR13 13APR13 333 1:10
ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
1 PG 215 X7 BKK CNX 0805 0920 0 06APR13 26OCT13 320 1:15
2 PG 270 D BKK CNX 1000 1115 0 05APR13 14APR13 319 1:15
3 PG 217 D BKK CNX 1230 1345 0 04APR13 01MAY13 320 1:15
4 PG 906 D BKK CNX 1435 1550 0 06APR13 13APR13 320 1:15
5 PG 219 X7 BKK CNX 1700 1815 0 06APR13 13APR13 319 1:15
6 PG 221 D BKK CNX 2030 2145 0 06APR13 26OCT13 320 1:15
1 PG 222 D CNX BKK 0655 0815 0 05APR13 26OCT13 320 1:20
2 PG 216 X7 CNX BKK 1010 1130 0 06APR13 25APR13 320 1:20
3 PG 907 D CNX BKK 1440 1600 0 06APR13 13APR13 320 1:20
4 PG 226 D CNX BKK 1635 1755 0 31MAR13 26OCT13 320 1:20
5 PG 220 X7 CNX BKK 1900 2020 0 06APR13 13APR13 319 1:20
ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
1 FD3437 D DMK 1 CNX 0640 0755 0 31MAR13 320 1:15
2 FD3441 D DMK 1 CNX 0735 0850 0 03APR13 320 1:15
3 FD3435 D DMK 1 CNX 1030 1140 0 03APR13 320 1:10
4 FD3443 D DMK 1 CNX 1120 1240 0 03APR13 320 1:20
5 FD3433 D DMK 1 CNX 1250 1400 0 31MAR13 320 1:10
6 FD3439 D DMK 1 CNX 1440 1555 0 31MAR13 320 1:15
7 FD3431 D DMK 1 CNX 1550 1700 0 03APR13 21APR13 320 1:10
8 FD3429 D DMK 1 CNX 1815 1925 0 03APR13 21APR13 320 1:10
9 FD3425 D DMK 1 CNX 1920 2045 0 03APR13 21APR13 320 1:25
10 FD3427 D DMK 1 CNX 2100 2210 0 31MAR13 320 1:10
1 FD3438 D CNX DMK 1 0825 0940 0 31MAR13 320 1:15
2 FD3436 D CNX DMK 1 1205 1320 0 31MAR13 320 1:15
3 FD3434 D CNX DMK 1 1435 1545 0 03APR13 320 1:10
4 FD3442 D CNX DMK 1 1435 1550 0 03APR13 320 1:15
5 FD3440 D CNX DMK 1 1625 1740 0 31MAR13 320 1:15
6 FD3432 D CNX DMK 1 1730 1840 0 31MAR13 21APR13 320 1:10
7 FD3444 D CNX DMK 1 1950 2110 0 03APR13 320 1:20
8 FD3430 D CNX DMK 1 1955 2105 0 03APR13 21APR13 320 1:10
9 FD3426 D CNX DMK 1 2130 2245 0 03APR13 21APR13 320 1:15
10 FD3428 D CNX DMK 1 2240 2350 0 03APR13 320 1:10
1 TG 130 6 BKK CEI 0815 0935 0 06APR13 06APR13 734 1:20
2 TG 130 D BKK CEI 0815 0935 0 07APR13 18APR13 AB6 1:20
3 TG 134 X5 BKK CEI 1315 1435 0 31MAR13 11APR13 734 1:20
4 TG 134 56 BKK CEI 1315 1435 0 12APR13 13APR13 AB6 1:20
5 TG 140 D BKK CEI 1820 1940 0 05APR13 15MAY13 AB6 1:20
1 TG 131 D CEI BKK 1020 1140 0 07APR13 18APR13 AB6 1:20
2 TG 131 6 CEI BKK 1020 1140 0 06APR13 06APR13 734 1:20
3 TG 135 X5 CEI BKK 1520 1640 0 31MAR13 11APR13 734 1:20
4 TG 135 56 CEI BKK 1520 1640 0 12APR13 13APR13 AB6 1:20
5 TG 141 D CEI BKK 2025 2145 0 05APR13 15MAY13 AB6 1:20
ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
สนามบินน่าน (NNT)
สนามบินปาย (PYY)
สนามบินพิษณุโลก (PHS )
สนามบินแพร่ (PRH)
สนามบินแม่ฮ่องสอน (HGN)
สนามบินลำปาง (LPT)
สนามบินสุโขทัย (THS)
สนามบินตราด (TDX)
สนามบินอู่ตะเภา (UTP)
1 TG 040 D BKK KKC 0705 0800 0 18JAN13 25JAN13 AB6 0:55
2 TG 044 D BKK KKC 1135 1230 0 18JAN13 25JAN13 AB6 0:55
3 TG 042 D BKK KKC 1445 1540 0 12NOV12 31JAN13 AB6 0:55
4 TG 046 D BKK KKC 1825 1925 0 28OCT12 09FEB13 AB6 1:00
1 TG 041 D KKC BKK 0845 0940 0 18JAN13 25JAN13 AB6 0:55
2 TG 045 D KKC BKK 1315 1410 0 18JAN13 25JAN13 AB6 0:55
3 TG 043 D KKC BKK 1625 1720 0 12NOV12 31JAN13 AB6 0:55
4 TG 047 D KKC BKK 2010 2110 0 28OCT12 09FEB13 AB6 1:00
ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
——————————————————————————————-
สนามบินนครพนม (KOP)
สนามบินนครราชสีมา (NAK)
สนามบินกองบิน 1 นครราชสีมา
สนามบินบุรีรัมย์ (BFV)
สนามบินร้อยเอ็ด (ROI)
สนามบินเลย (LOE)
สนามบินสกลนคร (SNO)
สนามบินสุรินทร์ภักดี(PXR)
สนามบินอุดรธานี (UTH)
สนามบินอุบลราชธานี (UBP)
สนามบินตาก (TKT)
สนามบินแม่สอด (MAQ)
สนามบินหัวหิน (HHQ)
ตารางบิน กรุงเทพฯ กระบี่ ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 741 D BKK KBV 0705 0825 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
2 TG 743 D BKK KBV 0810 0930 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
3 TG 745 D BKK KBV 1215 1335 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
4 TG 747 D BKK KBV 1500 1620 0 01JAN13 30MAR13 320 1:20
5 TG 737 D BKK KBV 1715 1835 0 18JAN13 31JAN13 320 1:20
6 TG 739 D BKK KBV 1830 1950 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
1 TG 742 D KBV BKK 0855 1015 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
2 TG 744 D KBV BKK 1000 1120 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
3 TG 746 D KBV BKK 1410 1530 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
4 TG 748 D KBV BKK 1650 1810 0 01JAN13 30MAR13 320 1:20
5 TG 738 D KBV BKK 1905 2025 0 18JAN13 31JAN13 320 1:20
6 TG 740 D KBV BKK 2035 2155 0 28OCT12 31JAN13 320 1:20
ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
——————————————————————————————-
สนามบินชุมพร (CJM)
สนามบินตรัง (TST)
สนามบินนครศรีธรรมราช (NST)
สนามบินนราธิวาส (NAW)
ตารางบิน กรุงเทพฯ ภูเก็ต ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 201 X6 BKK HKT 1 0755 0920 0 18JAN13 29MAR13 747 1:25
2 TG 201 6 BKK HKT 1 0755 0920 0 19JAN13 19JAN13 744 1:25
3 TG 203 1347 BKK HKT 1 0835 1000 0 20JAN13 27JAN13 AB6 1:25
4 TG 203 5 BKK HKT 1 0835 1000 0 18JAN13 25JAN13 744 1:25
5 TG 203 26 BKK HKT 1 0835 1000 0 19JAN13 22JAN13 333 1:25
6 TG 205 D BKK HKT 1 1000 1120 0 30OCT12 01FEB13 AB6 1:20
7 TG 215 D BKK HKT 1 1430 1550 0 18JAN13 25JAN13 333 1:20
8 TG 725 56 BKK HKT 1 1535 1655 0 18JAN13 19JAN13 AB6 1:20
9 TG 725 X6 BKK HKT 1 1535 1655 0 20JAN13 31JAN13 320 1:20
10 TG 217 D BKK HKT 1 1655 1815 0 18JAN13 30MAR13 744 1:20
11 TG 221 X1 BKK HKT 1 1820 1940 0 18JAN13 25JAN13 744 1:20
12 TG 221 1 BKK HKT 1 1820 1940 0 21JAN13 21JAN13 747 1:20
1 TG 226 D HKT 1 BKK 0725 0850 0 16JAN13 31JAN13 AB6 1:25
2 TG 202 X6 HKT 1 BKK 1010 1140 0 18JAN13 29MAR13 747 1:30
3 TG 202 6 HKT 1 BKK 1010 1140 0 19JAN13 19JAN13 744 1:30
4 TG 204 1347 HKT 1 BKK 1055 1225 0 20JAN13 28JAN13 AB6 1:30
5 TG 204 5 HKT 1 BKK 1055 1225 0 18JAN13 25JAN13 744 1:30
6 TG 204 26 HKT 1 BKK 1055 1225 0 19JAN13 22JAN13 333 1:30
7 TG 206 D HKT 1 BKK 1210 1335 0 28OCT12 30MAR13 AB6 1:25
8 TG 208 D HKT 1 BKK 1400 1525 0 28OCT12 30MAR13 330 1:25
9 TG 230 16 HKT 1 BKK 1425 1550 0 19JAN13 21JAN13 747 1:25
10 TG 240 57 HKT 1 BKK 1425 1550 0 28OCT12 29MAR13 747 1:25
11 TG 216 D HKT 1 BKK 1650 1815 0 18JAN13 25JAN13 333 1:25
12 TG 726 X6 HKT 1 BKK 1730 1855 0 20JAN13 31JAN13 320 1:25
ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
ตารางบิน กรุงเทพฯ ภูเก็ต ของสายการบินไทย (PG)
1 PG 271 D BKK HKT 0805 0930 0 26NOV12 30MAR13 320 1:25
2 PG 222 D BKK HKT 1000 1125 0 18JAN13 25JAN13 320 1:25
3 PG 924 D BKK HKT 1230 1355 0 16DEC12 30MAR13 320 1:25
4 PG 273 D BKK HKT 1435 1600 0 13DEC12 30MAR13 320 1:25
5 PG 277 D BKK HKT 1730 1855 0 17DEC12 30MAR13 320 1:25
6 PG 279 D BKK HKT 1945 2110 0 16DEC12 30MAR13 320 1:25
7 PG 220 D BKK HKT 2200 2325 0 08JAN13 12FEB13 320 1:25
1 PG 270 D HKT BKK 0700 0825 0 07JAN13 10FEB13 320 1:25
2 PG 272 D HKT BKK 1020 1145 0 26NOV12 30MAR13 320 1:25
3 PG 276 D HKT BKK 1215 1340 0 13DEC12 30MAR13 320 1:25
4 PG 274 D HKT BKK 1450 1615 0 11DEC12 30MAR13 320 1:25
5 PG 909 D HKT BKK 1645 1810 0 13DEC12 30MAR13 320 1:25
6 PG 278 D HKT BKK 1945 2110 0 17DEC12 30MAR13 320 1:25
7 PG 280 D HKT BKK 2155 2320 0 16DEC12 30MAR13 320 1:25
ตั๋วการบินบางกอกแอร์เวย์ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
——————————————————————————————-
ตารางบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 231 5 BKK HDY 0605 0735 0 18JAN13 18JAN13 333 1:30
2 TG 231 X7 BKK HDY 0605 0735 0 19JAN13 25JAN13 AB6 1:30
3 TG 233 D BKK HDY 1005 1135 0 28OCT12 10FEB13 734 1:30
4 TG 235 57 BKK HDY 1315 1440 0 18JAN13 27JAN13 AB6 1:25
5 TG 235 X57 BKK HDY 1315 1440 0 19JAN13 26JAN13 333 1:25
6 TG 237 D BKK HDY 1805 1930 0 18JAN13 02FEB13 AB6 1:25
1 TG 232 X7 HDY BKK 0815 0940 0 19JAN13 25JAN13 AB6 1:25
2 TG 232 5 HDY BKK 0815 0940 0 18JAN13 18JAN13 333 1:25
3 TG 234 D HDY BKK 1215 1345 0 28OCT12 10FEB13 734 1:30
4 TG 236 57 HDY BKK 1525 1650 0 18JAN13 27JAN13 AB6 1:25
5 TG 236 X57 HDY BKK 1525 1650 0 19JAN13 26JAN13 333 1:25
6 TG 238 D HDY BKK 2015 2140 0 18JAN13 02FEB13 AB6 1:25
ตั๋วการบินไทยราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
ตารางบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
1 FD3102 D DMK 1 HDY 0630 0755 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
2 FD3104 D DMK 1 HDY 1030 1155 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
3 FD3106 D DMK 1 HDY 1210 1335 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
4 FD3108 D DMK 1 HDY 1425 1550 0 28OCT12 14FEB13 320 1:25
5 FD3114 D DMK 1 HDY 1545 1710 0 28OCT12 320 1:25
6 FD3110 D DMK 1 HDY 1725 1850 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
7 FD3112 D DMK 1 HDY 2025 2150 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
1 FD3103 D HDY DMK 1 0830 0955 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
2 FD3105 D HDY DMK 1 1225 1350 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
3 FD3107 D HDY DMK 1 1405 1530 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
4 FD3109 D HDY DMK 1 1620 1745 0 28OCT12 14FEB13 320 1:25
5 FD3115 D HDY DMK 1 1740 1905 0 28OCT12 320 1:25
6 FD3111 D HDY DMK 1 1920 2040 0 28OCT12 30MAR13 320 1:20
7 FD3113 D HDY DMK 1 2220 2345 0 28OCT12 30MAR13 320 1:25
ราคาโปรโทรสอบถาม
——————————————————————————————-
สนามบินปัตตานี (PAN)
สนามบินระนอง (UNN)
สนามบินสงขลา (SKL)
ตารางบิน กรุงเทพฯ เกาะสมุย ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
1 PG 103 D BKK USM 0600 0705 0 01DEC12 30MAR13 319 1:05
2 PG 121 X2 BKK USM 0730 0835 0 21DEC12 11FEB13 319 1:05
3 PG 123 D BKK USM 0830 0935 0 15JAN13 25JAN13 319 1:05
4 PG 129 D BKK USM 0900 1030 0 28OCT12 30MAR13 AT7 1:30
5 PG 805 D BKK USM 0945 1050 0 28OCT12 30MAR13 319 1:05
6 PG 265 D BKK USM 1020 1150 0 28OCT12 30MAR13 AT7 1:30
7 PG 131 D BKK USM 1025 1155 0 03DEC12 30MAR13 AT7 1:30
8 PG 133 D BKK USM 1100 1205 0 21DEC12 28JAN13 319 1:05
9 PG 139 1347 BKK USM 1145 1315 0 13DEC12 28MAR13 AT7 1:30
10 PG 135 D BKK USM 1205 1310 0 01DEC12 30MAR13 319 1:05
11 PG 216 D BKK USM 1300 1430 0 21DEC12 30MAR13 AT7 1:30
12 PG 145 D BKK USM 1330 1435 0 15JAN13 26JAN13 319 1:05
ตารางบิน เกาะสมุย กรุงเทพฯ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
1 PG 100 D USM BKK 0600 0705 0 15JAN13 27JAN13 319 1:05
2 PG 104 D USM BKK 0745 0850 0 01DEC12 30MAR13 319 1:05
3 PG 122 X2 USM BKK 0915 1020 0 21DEC12 11FEB13 319 1:05
4 PG 952 D USM BKK 0945 1050 0 16NOV12 13FEB13 319 1:05
5 PG 217 D USM BKK 1015 1120 0 15JAN13 26JAN13 319 1:05
6 PG 876 D USM BKK 1145 1250 0 03DEC12 30MAR13 319 1:05
7 PG 134 D USM BKK 1245 1350 0 21DEC12 28JAN13 319 1:05
8 PG 140 1347 USM BKK 1345 1515 0 13DEC12 28MAR13 AT7 1:30
9 PG 136 D USM BKK 1350 1455 0 01DEC12 30MAR13 319 1:05
10 PG 138 D USM BKK 1400 1530 0 28OCT12 30MAR13 AT7 1:30
11 PG 144 D USM BKK 1430 1535 0 07JAN13 10FEB13 319 1:05
12 PG 266 D USM BKK 1505 1635 0 28OCT12 30MAR13 AT7 1:30
ตั๋วบางกอกแอร์เวย์ ราคาโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีแล้ว
ตารางบิน กรุงเทพฯ เกาะสมุย ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 281 D BKK USM 0745 0850 0 16JAN13 26OCT13 734 1:05
2 TG 287 D BKK USM 1520 1625 0 16JAN13 26OCT13 734 1:05
ตารางบิน เกาะสมุย กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 282 D USM BKK 0930 1035 0 16JAN13 26OCT13 734 1:05
2 TG 288 D USM BKK 1705 1810 0 16JAN13 26OCT13 734 1:05
ตารางบิน กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
1 FD3235 D DMK 1 URT 0700 0815 0 28OCT12 30MAR13 320 1:15
2 FD3231 D DMK 1 URT 1425 1535 0 28OCT12 30MAR13 320 1:10
3 FD3233 D DMK 1 URT 1840 1950 0 28OCT12 320 1:10
ตารางบิน สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ ของสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
1 FD3236 D URT DMK 1 0845 1000 0 28OCT12 30MAR13 320 1:15
2 FD3232 D URT DMK 1 1605 1720 0 28OCT12 30MAR13 320 1:15
3 FD3234 D URT DMK 1 2020 2130 0 28OCT12 320 1:10
ราคาโทรสอบถาม ตามเบอร์ที่ให้ไว้
ตารางบิน กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 731 D BKK URT 1105 1220 0 28OCT12 31JAN13 320 1:15
2 TG 735 D BKK URT 1900 2015 0 28OCT12 31JAN13 320 1:15
ตารางบิน สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย (TG)
1 TG 732 D URT BKK 1250 1400 0 28OCT12 31JAN13 320 1:10
2 TG 736 D URT BKK 2045 2155 0 28OCT12 31JAN13 320 1:10
**หมายเหตุราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องการจองควรโทรสอบถามจากเจ้าหน้าทีอีกที**
ฝากแชร์ให้เพื่อน ๆ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Sunday, May 19th, 2013
Saturday, May 18th, 2013
Thursday, May 16th, 2013
Monday, May 13th, 2013
Thursday, May 2nd, 2013
Friday, April 26th, 2013
Friday, April 19th, 2013
Tuesday, April 2nd, 2013
Sunday, March 31st, 2013
Sunday, March 31st, 2013
Saturday, March 30th, 2013
Tuesday, March 26th, 2013
[...] ๆ ว่าแล้วเราไปดูตั๋วในประเทศกันเลยดีกว่า [...]
[...] ๆ ว่าแล้วเราไปดูตั๋วในประเทศกันเลยดีกว่า [...]
ความคิดเห็นสมาชิก
2 ความคิดเห็น สำหรับเรื่อง “ตั๋วในประเทศ, จองตั๋วในประเทศ, ราคาตั๋วเครื่องบินในประเทศที่นี่”